Интернет-магазин мировых брендов исключительно оригинальная продукция!
Элемент питания ПДУ | CR2025, 3V |
Количество контактов | 4 |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
Электромагнитная совместимость | Нет |
Штрихкод | 4690389150449 |
Диапазон рабочих температур | -20 ... +40 |
Гарантийный срок | 36 |
Общая мощность нагрузки 12 В | 72 |
Общая мощность нагрузки 24 В | 144 |
Максимальный ток на канал | 6 |
Ширина ПДУ | 52 |
Высота ПДУ | 7.5 |
Радиус действия ПДУ | 10 |
Длина ПДУ | 85 |
Товары в коллекции | пульт, аксессуары для светодиодной ленты 12 В, аксессуары для светодиодных лент 12 В и 24 B, аксессуары для светодиодной ленты 24 В |
Цена руб. | 391 |
Срок службы г. | 10 |
Цвет изделия | белый |
Цвет [для фильтров] | белый |
Срок службы | 10 |
Степень пылевлагозащиты | IP20 |
Материал изделия | пластик |
Тип изделия | аксессуары для светодиодной ленты 12 В |
Производитель | Elektrostandard |
Гарантийный срок, мес | 36 |
Диапазон рабочих температур, °C | -20 ... +40 |
Передача сигнала | инфракрасный порт |
Радиус действия ПДУ, м | 10 |
Количество каналов | 3 |
Выходное напряжение | DC 12 |
Выходное напряжение, В | DC 12 |
Ширина ПДУ, мм | 52 |
Высота ПДУ, мм | 7.5 |
Длина ПДУ, мм | 85 |
Общая мощность нагрузки 24 В, Вт | 144 |
Общая мощность нагрузки 12 В, Вт | 72 |
Максимальный ток на канал, А | 6 |
Материал [для фильтров] | пластик |
Контроллер с ИК пультом для светодиодной ленты "Бегущая волна" LSC 016Контроллер с ИК пультом для светодиодной ленты "Бегущая волна" предназначен для управления свечением светодиодной ленты RGB, рассчитанной на питание 24В.
Для подключения контроллера к сети питания требуется трансформатор с выходным напряжением 24 В. При подключении светодиодной ленты к контроллеру следует учитывать потребляемою ею мощность.
Для стабильной работы контроллера рекомендуется подключать светодиодную ленту, мощность которой меньше максимальной мощности контроллера на 15-20 %.
Элемент питания ПДУ | CR2025, 3V |
Количество контактов | 4 |
Умный дом Minimir Home | совместим с умным реле |
Электромагнитная совместимость | Нет |
Штрихкод | 4690389150449 |
Диапазон рабочих температур | -20 ... +40 |
Гарантийный срок | 36 |
Общая мощность нагрузки 12 В | 72 |
Общая мощность нагрузки 24 В | 144 |
Максимальный ток на канал | 6 |
Ширина ПДУ | 52 |
Высота ПДУ | 7.5 |
Радиус действия ПДУ | 10 |
Длина ПДУ | 85 |
Товары в коллекции | пульт, аксессуары для светодиодной ленты 12 В, аксессуары для светодиодных лент 12 В и 24 B, аксессуары для светодиодной ленты 24 В |
Цена руб. | 391 |
Срок службы г. | 10 |
Цвет изделия | белый |
Цвет [для фильтров] | белый |
Срок службы | 10 |
Степень пылевлагозащиты | IP20 |
Материал изделия | пластик |
Тип изделия | аксессуары для светодиодной ленты 12 В |
Производитель | Elektrostandard |
Гарантийный срок, мес | 36 |
Диапазон рабочих температур, °C | -20 ... +40 |
Передача сигнала | инфракрасный порт |
Радиус действия ПДУ, м | 10 |
Количество каналов | 3 |
Выходное напряжение | DC 12 |
Выходное напряжение, В | DC 12 |
Ширина ПДУ, мм | 52 |
Высота ПДУ, мм | 7.5 |
Длина ПДУ, мм | 85 |
Общая мощность нагрузки 24 В, Вт | 144 |
Общая мощность нагрузки 12 В, Вт | 72 |
Максимальный ток на канал, А | 6 |
Материал [для фильтров] | пластик |
Сделали заказ до 14:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 14 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
14.00. После 14.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
8 (495) 226-15-53 / +7 (985) 165-03-22