Счетчик электроэнергии Меркурий 201.7
Описание
Количество фаз | 1 |
Класс точности | 1 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Номинальный ток, А | 5 |
Максимальный ток, А | 60 |
Стартовый ток (чувствитеность), мА | 10 |
Активная мощность, потребляемая каждой параллельной цепью счетчика, Вт | 2 |
Полная мощность, потребляемая каждой параллельной цепью счетчика, ВА | 10 |
Максимальное количество тарифов | 1 |
Метод отображения | Отсчетное устройство |
Выходы | Телеметрический выход |
Диапазон рабочих температур, °C | -40 … +55 |
Габариты, мм (Д×В×Г) | 77×91×66 |
Вес, г | 250 |
Межповерочный интервал, лет | 16 |
Гарантия производиеля | 3 года |
Срок службы, лет | 30 |
Характеристики
Производитель
Меркурий
Страна-производитель
Россия